Umsetzung unseres Programms zur Kommunalwahl 2011
Komm Mit Nach Morgen - Leitbild Grünes Korbach
Abkürzungen: HFA = Haupt- und Finanzausschuss; ABU = Ausschuss für Bauen und Umwelt;
ang = angenommen; abg = abgelehnt; FSC = Forest Stewardship Council
Gesunde Umwelt, gesundes Korbach
| Forderungen im GRÜNEN Wahlprogramm (Punkte aus der Koalitionsvereinbarung mit der SPD in Fettdruck) |
einge- bracht am | im HFA und/ oder ABU |
zurück in StaVo am... |
Abstimm.- Ergebnis |
ang/abg | erledigt? |
| Korbach sorgt für optimale Filtertechnik im Müllheizkraftwerk, fordert lückenlose Kontrolle des Brennstoffes, fordert, dass hauptsächlich Müll aus der Region verbrannt wird |
||||||
| Korbach ist eine energieeffiziente Stadt – Aktiver Klimaschutz | ||||||
| Die Stadtverwaltung fährt emissionsarme Pkw | 16.06.11 | 07./08.06. | ||||
| Korbach hat eine Landwirtschaft ohne Massentierhaltung/ohne Gentechnik | ||||||
| Korbach fördert die ökologische Landwirtschaft + reduziert den Flächenverbrauch | ||||||
| Korbach ist Mitglied im "Aktionsbündnis gentechnikfreie Stadt" | ||||||
| Korbachs Schulen, Kindergärten, Krankenhaus und Altersheim werden regional-ökologisch versorgt (Anteil 20%) | ||||||
| Korbachs Stadtwald wird nach FSC zertifiziert | 16.06.11 | 07./08.06. | ||||
| Korbachs Krankenhaus strebt die Zusammenarbeit mit dem Kreiskrankenhaus Frankenberg an und bezahlt seine MitarbeiterInnen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | 16.06.11 | 07./08.06. | ||||
| Korbach hat einen hochwertigen Biotopverbund | bei Haushalt |
29/30.11 | 09.12. |
einstimmig | ang. |
|
| Korbachs Flächen werden nicht mit Pestiziden, synthetischen Düngern/Gülle behandelt | ||||||
| Durch Renaturierung von Marbeck und Kuhbach werden Überflutungsräume geschaffen | bei Haushalt |
29/30.11 |
09.12. | einstimmig |
ang. |
|
| Korbach kennt seine Luftqualität durch Luftuntersuchungen | ||||||
| Korbach reduziert Geruchsbelästigungen (auch durch Biogasanlagen) | ||||||
| Korbachs Biogasanlagen werden auf pflanzlicher Basis betrieben | ||||||
| Korbach hat eine hohe Artenvielfalt, der Bauhof pflanzt zu 90% heimische Gehölze an |
||||||
| Korbach hat sauberes Trinkwasser + kauft die Rechte daran zurück | ||||||
| Korbach ist elektrisch mobil und bietet Öko-Strom-Steckdosen für E-Mobilität |
Wirtschaft, Energie und Stadtentwicklung
| Forderung im GRÜNEN Wahlprogramm | einge- bracht am | in Aus- schuss... | zurück in StaVo am... |
Abstimm.- Ergebnis |
ang/abg | erledigt? |
| Korbach hat eine starke, überprüfte Infrastruktur | ||||||
| Korbach ist Knotenpunkt der Bahnstrecken in Richtung Brilon, Marburg und Kassel | ||||||
| Korbach bietet DSL in allen Ortsteilen | ||||||
| Die Kernstadt verfügt flächendeck. über schnelle Internetverbindung | ||||||
| Korbach ist ein attraktives Reiseziel | ||||||
| Korbach ist die Einkaufsstadt in Nordhessen und Sauerland | ||||||
| Korbach hat einen getakteten Stadtbus und ein Anruf-Sammel-Taxi (AST) | 25./26.10. | 02.11.11 | einstimmig | ang. |
||
| Korbachs Wohnbezirke sind Tempo-30-Zonen unter maßgebl. Beteiligung der Anwohner, Tempo 50 gilt nur noch in den Durchgangsstraßen |
||||||
| Korbach ist elektrisch mobil und bietet Öko-Strom-Steckdosen für E-Mobilität | ||||||
| Korbach verfügt über ein weitreichendes Radwegenetz | ||||||
| Korbach schafft genug Fahrradparkplätze | ||||||
| Korbach gibt Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr möglichst beidseitig frei | 16.06.11 | 07./08.06. | ||||
| Korbach hat verkehrsberuhigte Wohnbezirke | ||||||
| Korbach ist barrierefrei, die Fußgänger können sicher die Straßen queren | ||||||
| Korbach unterstützt aktiv ExistenzgründerInnen | ||||||
| Korbach tritt aktiv dem Fachkräftemangel entgegen | ||||||
| Korbach bezieht für die städtischen Gebäude Ökostrom | ||||||
| Korbachs Gebäude sind gut gedämmt durch gute Energieberatung | ||||||
| Korbach hat einen Solaratlas, der zur Solarnutzung geeignete Dachflächen ausweist | ||||||
| Korbach erzeugt seine Energie regenerativ + regional und ist unabhängig von Kohle- und Atomstrom | ||||||
| Korbach weist neue Vorrangflächen für die Nutzung von Windenergie aus und fördert die Bürgerbeteiligung an Windkraftanlagen | 18.08.11 | 09./10.08. | 09.12.11 | einstimmig |
ang. |
|
| Korbach hat Annahmestellen für schadstoffhaltige Abfälle | ||||||
| Altlasten werden saniert | ||||||
| Die Wertstofftonne für schadstoffhaltigen Müll garantiert die Wiederverwertung bzw. die sichere Entsorgung |
Die moderne Stadtgesellschaft
| Forderung im GRÜNEN Wahlprogramm | einge- bracht am | in Aus- schuss... | zurück in StaVo am... |
Abstimm.- Ergebnis |
ang/abg | erledigt? |
| Korbach bietet jungen Familien eine optimale Kinderbetreuung | ||||||
| Korbachs Landwirtschaft und Gartenbau ist gentechnikfrei | ||||||
| Korbach bildet das "Aktionsbündnis gentechnikfreie Stadt" | ||||||
| Korbach reaktiviert den Agenda-Prozess mit dem Ziel eines Leitbildes Kb | ||||||
| Korbach kauft nur zertifizierte Produkte ohne Kinderarbeit | ||||||
| Korbachs Schulen, Kindergärten, Mensen werden regional-ökologisch versorgt | ||||||
| Korbach hat ein starkes soziales Netzwerk und fördert das ehrenamtl. Engagement seiner BürgerInnen |
||||||
| Korbachs Jugendhaus wird zu einem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum entwickelt und besetzt die 3. Stelle | ||||||
| Korbach bietet mehr Räume für die Jugend – aber genauso Mehrgenerationenangebote | ||||||
| Korbachs Musikschule wird erhalten | ||||||
| Jungen Bands wird in Probenräumen der Grundstein für ihre Entfaltung gelegt | ||||||
| Korbach hat eine Jugendtheaterwoche | ||||||
| Korbach akquiriert aktiv Sponsoren für Kultur | ||||||
| Korbachs Altstadtkulturfest ist das kulturelle Highlight in Nordhessen für Jung und Alt | ||||||
| Korbach stellt seine Finanzen auf eine solide Grundlage | ||||||
| Korbach hat ein wettkampffähiges Hallenbad | ||||||
| Korbach hat ein Naturerlebnisbad | ||||||
| Korbachs Altstadt wird behutsam weiterentwickelt | ||||||
| Korbach ist sicher | ||||||
| Korbach betreibt aktive Bürgerbeteiligung in der Stadtpolitik | ||||||
| Korbach betreibt weiter seine Präventionsarbeit | ||||||
| Korbach wirkt aktiv der Spielsucht entgegen |
Die aufgeschlossene Wissensgesellschaft
| Forderung im GRÜNEN Wahlprogramm | einge- bracht am | in Aus- schuss... | zurück in StaVo am... |
Abstimm.- Ergebnis |
ang/abg | erledigt? |
| Korbach weitet die Sozialarbeit in Schulen und Kindertagesstätten aus | ||||||
| Korbach garantiert allen Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kinder | ||||||
| Korbach baut sein Betreuungsangebot für Kinder ab 18 Monaten aus | ||||||
| Korbach reduziert schrittweise die Kindergarten/-tagesstättengebühren und schafft sie langfristig ab | ||||||
| Korbach veranstaltet weiter die Kinderuni | ||||||
| Korbach wird Standort für „Studium plus“ | ||||||
| Korbach unterstützt das Fröbelseminar bei der Einrichtung weiterer Studienplätze | ||||||
| Korbach setzt die UN-Konvention zur Inklusion in seinen Kindergärten und Schulen durch | ||||||
| Korbach wird Träger der Grundschulen | ||||||
| Korbach erhält seine Stadtbücherei und Museum |